「デマ一覧」の版間の差分
提供: Vegetable wiki
編集の要約なし |
パワハラ関連のURLを挟みました |
||
27行目: | 27行目: | ||
; 斎藤知事がパワハラしたというのは事実無根のデマ | ; 斎藤知事がパワハラしたというのは事実無根のデマ | ||
: 百条委員会の調査では職員の4割が見聞きし、実際に目撃などで知っている人も140件あった。本人も厳しい叱責をしたことや付箋を投げた、机を叩いたことを百条委員会で認めている。 | : 百条委員会の調査では職員の4割が見聞きし、実際に目撃などで知っている人も140件あった。本人も厳しい叱責をしたことや付箋を投げた、机を叩いたことを百条委員会で認めている。[https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunsho_questionnaire1011_01.pdf 「兵庫県職員アンケート調査」中間報告以降ネット回答分報告(PDF)][https://anond.hatelabo.jp/20241128185458 忙しい人向け] | ||
; 斎藤知事は港湾利権にメスを入れたので潰された | ; 斎藤知事は港湾利権にメスを入れたので潰された | ||
: そんな事実はありません。実際にメスを入れた外部監査をした監査人は、何のテーマを監査で調べるのか、知事の提案や意向をくむこともない仕組みだと実名で斎藤知事の関与を否定している。 | : そんな事実はありません。実際にメスを入れた外部監査をした監査人は、何のテーマを監査で調べるのか、知事の提案や意向をくむこともない仕組みだと実名で斎藤知事の関与を否定している。 | ||
40行目: | 39行目: | ||
==== 斎藤元彦知事の公約達成率は98.8%? ==== | ==== 斎藤元彦知事の公約達成率は98.8%? ==== | ||
2024年7月30日、斎藤知事は記者会見で「選挙時に掲げさせていただいた公約が、全体で173項目ございます。そのうち、一定達成、着手した状況は171項目、98.8%という形になります。」と発言している。 | |||
<ref>[https://www.factcheckcenter.jp/fact-check/politics/article-inaccurate-hyogo-governor-saito-98-8-pledge-achievement-includes-unfinished/ 兵庫県斎藤知事の公約実現率が98.8%? 着手のみで未達成のものを含む【ファクトチェック】]</ref>'''実際の公約達成率は27.7%'''であり、達成・着手率が98.8%である。<ref>[https://news.yahoo.co.jp/articles/99ea340acc561a8696961289af2889eb907c37c3 斎藤知事 公約達成率“98.8%”のデマ拡散も実態は「27.7%」の衝撃…兵庫県庁の担当者も「あまり着手・達成率は言わない方が」]</ref> | <ref>[https://www.factcheckcenter.jp/fact-check/politics/article-inaccurate-hyogo-governor-saito-98-8-pledge-achievement-includes-unfinished/ 兵庫県斎藤知事の公約実現率が98.8%? 着手のみで未達成のものを含む【ファクトチェック】]</ref>'''実際の公約達成率は27.7%'''であり、達成・着手率が98.8%である。<ref>[https://news.yahoo.co.jp/articles/99ea340acc561a8696961289af2889eb907c37c3 斎藤知事 公約達成率“98.8%”のデマ拡散も実態は「27.7%」の衝撃…兵庫県庁の担当者も「あまり着手・達成率は言わない方が」]</ref> | ||
しかし、選挙戦での演説の際に「着手率」の部分を誤魔化していた、という投稿がX(旧Twitter)や嫌儲スレで相次いでいる。また、折田楓氏noteに記載されている公約スライドでも「98.8%」が強調されている。 | しかし、選挙戦での演説の際に「着手率」の部分を誤魔化していた、という投稿がX(旧Twitter)や嫌儲スレで相次いでいる。また、折田楓氏noteに記載されている公約スライドでも「98.8%」が強調されている。 | ||
[https://saito-motohiko.jp/wp-content/themes/saito_motohiko_v3/img/saito-motohiko_20241023.pdf 公約スライドの全貌(PDF)] | [https://saito-motohiko.jp/wp-content/themes/saito_motohiko_v3/img/saito-motohiko_20241023.pdf 公約スライドの全貌(PDF)] |
2024年12月5日 (木) 02:54時点における版
- 公用PCのデータ
- 不当に押収した私用USBメモリから押収後に公用PCにコピーしたデータだった。
- 不倫日記
- 私小説だった。
- 県民局長は10人と不倫している
- 証拠なし
- 不同意性交してた
- 証拠なし
- 県民局長が使用していた公用パソコンにはおびただしい数の不倫の証拠写真が保存されていた
- 存在しなかった
- 局長による告発の内容は全くのデタラメ
- 立花によれば、よく見たら9割は本当の話だった
- 県民局長らによるクーデター計画がある
- 原稿を読んだ丸山穂高曰く「2021年県知事選、井戸知事の良かった世界が斎藤知事によってクーデターされたという世界線で書かれたものだった。
- 奥谷委員長による立花への刑事告訴は受理されなかった
- 受理された
- 稲村候補は外国人参政権を推進してた
- してない
- 斎藤知事がパワハラしたというのは事実無根のデマ
- 百条委員会の調査では職員の4割が見聞きし、実際に目撃などで知っている人も140件あった。本人も厳しい叱責をしたことや付箋を投げた、机を叩いたことを百条委員会で認めている。「兵庫県職員アンケート調査」中間報告以降ネット回答分報告(PDF)忙しい人向け
- 斎藤知事は港湾利権にメスを入れたので潰された
- そんな事実はありません。実際にメスを入れた外部監査をした監査人は、何のテーマを監査で調べるのか、知事の提案や意向をくむこともない仕組みだと実名で斎藤知事の関与を否定している。
- 折田楓の選挙活動はボランティアだった
- 楓note、斎藤陣営の森けんと西宮市議、高見ちさき姫路市議がXにて折田楓は斎藤陣営の広報だと、広報は1人だと炎上前にポストしている。
- ネットの書き込みには法的な証拠能力はない
- 場合にもよるがネットでの犯罪予告とか過去に犯した犯罪行為のネット上で告白をもとに捜査されて実際に行為が立証された場合には普通に証拠として採用され得る。
斎藤元彦知事の公約達成率は98.8%?
2024年7月30日、斎藤知事は記者会見で「選挙時に掲げさせていただいた公約が、全体で173項目ございます。そのうち、一定達成、着手した状況は171項目、98.8%という形になります。」と発言している。 [1]実際の公約達成率は27.7%であり、達成・着手率が98.8%である。[2]
しかし、選挙戦での演説の際に「着手率」の部分を誤魔化していた、という投稿がX(旧Twitter)や嫌儲スレで相次いでいる。また、折田楓氏noteに記載されている公約スライドでも「98.8%」が強調されている。 公約スライドの全貌(PDF)